| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
| 1 | THE VOICE OF GREECE | SKAI | 13,7 | 37,7 | |
| 2 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 9,6 | 21,9 | |
| 3 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 9,1 | 22,8 | |
| 4 | DEAL | ALPHA | 8,8 | 22,8 | |
| 5 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 7,3 | 21,2 | |
| 6 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | STAR | 7,1 | 18,8 | |
| 7 | THE VOICE OF GREECE | THE TEAMS BLIND AUDITIONS | SKAI | 6,9 | 15,3 |
| 8 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | SKAI | 6,6 | 15,6 | |
| 9 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | SKAI | 6,6 | 26,6 | |
| 10 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 6,1 | 17,8 |
Παρέμεινε στην κορυφή το Voice
Πρώτο παρέμεινε το The Voice of Greece και την Πέμπτη, σε ότι αφορά την τηλεθέαση, ενώ το ακολούθησαν οι κοινωνικές σειρές Μπρούσκο και Δίδυμα Φεγγάρια.
Πρώτο παρέμεινε το The Voice of Greece και την Πέμπτη, σε ότι αφορά την τηλεθέαση, ενώ το ακολούθησαν οι κοινωνικές σειρές Μπρούσκο και Δίδυμα Φεγγάρια.