Ενημέρωση επέλεξαν οι τηλεθεατές
Ενημέρωση επέλεξαν οι τηλεθεατέςTην ενημέρωση επέλεξαν οι τηλεθεατές από τα προγράμματα της Κυριακής.
Πιο συγκεκριμένα οι ειδήσεις του ΑΝΤ1 έλαβαν την υψηλότερη τηλεθεάση με 23,7% στο γενικό σύνολο.
Ακολούθησε η ελληνική ταινία «Ο Ηλίας του 16ου» με 20,6% στο γενικό σύνολο.
Τop 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 8,8 | 23,7 |
| 2 | O ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ΟΥ | MEGA | 8,7 | 20,6 |
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ζ | ANTENNA | 7,2 | 17,4 |
| 4 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 7,2 | 20,3 |
| 5 | ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΛΑΒΟΣ ΚΑΙ ΒΕΓΓΟΣ | ANTENNA | 6,0 | 17,8 |
| 6 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 5,9 | 15,9 |
| 7 | ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ | STAR | 5,8 | 13,8 |
| 8 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 4,8 | 19,7 |
| 9 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ALPHA | 4,6 | 14,9 |
| 10 | ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ Ο ΝΤΡΟΠΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ | STAR | 4,1 | 16,2 |
