Η prime time ζώνη ανήκει στο Μπρούσκο
Η prime time ζώνη ανήκει στο ΜπρούσκοΞεκάθαρη είναι η προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού στην καθημερινή σειρά «Mπρούσκο».
Και την Τετάρτη, η σειρά του Ant1 τερμάτισε πρώτη στον πίνακα τηλεθέαση με 31%.
Ακολούθησαν οι «Συμμαθητές» με 24,9%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «World Party» με 22,7%.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:59 | 13,5 | 31,0 |
| 2 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 22:18 | 10,7 | 24,9 |
| 3 | WORLD PARTY | ALPHA | 22:04 | 9,8 | 22,7 |
| 4 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:07 | 9,4 | 21,6 |
| 5 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:06 | 7,0 | 18,7 |
| 6 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 18:53 | 6,7 | 19,7 |
| 7 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 18:00 | 6,5 | 21,4 |
| 8 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:54 | 6,5 | 19,2 |
| 9 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:55 | 5,8 | 16,1 |
| 9 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:55 | 5,8 | 16,1 |
