Κερδίζει έδαφος το «Μην αρχίζεις την μουρμούρα»
Κερδίζει έδαφος το «Μην αρχίζεις την μουρμούρα»Τη Δευτέρα συγκέντρωσε συνολικό μερίδιο τηλεθέασης 26% και βρέθηκε στην δεύτερη θέση του top 10 της Nielsen. Στην πρώτη θέση παραμένει ακλόνητη η σειρά «Κλεμμένα όνειρα» με ποσοστό 34%, ενώ στην late night ζώνη, το σίριαλ \"Με τα παντελόνια κάτω\" στο Mega , συγκέντρωσε 26,6% στο γενικό σύνολο.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | MEGA | 21:23 | 16,2 | 34,0 |
| 2 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:01 | 11,8 | 26,0 |
| 3 | ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΤΩ | MEGA | 22:33 | 11,3 | 26,6 |
| 4 | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ | ANTENNA | 21:20 | 10,3 | 21,8 |
| 5 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 23:31 | 9,9 | 32,3 |
| 6 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:51 | 9,1 | 26,7 |
| 7 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:00 | 8,6 | 22,3 |
| 8 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:57 | 8,4 | 21,7 |
| 9 | ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ HOTEL EDITION | ANTENNA | 22:22 | 8,1 | 18,7 |
| 10 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:59 | 7,0 | 18,0 |
