Μάχη στο prime time την Κυριακή
Μάχη στο prime time την ΚυριακήTην περιπέτεια φαντασίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού» επέλεξαν να παρακολουθήσουν την Κυριακή οι τηλεθεατές.
Μια ταινία που επανέφερε στη μεγάλη οθόνη με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο τη τεράστια μυθολογία των πειρατών της θάλασσας. Η τηλεθέαση άγγιξε το 17,6%, ενώ την ίδια ώρα η ελληνική τα ταινία στο Star «H Αλίκη στο ναυτικό» έφθανε το 15,6%.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% |
| 1 | ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ | ALPHA | 17,6 |
| 2 | Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | STAR | 15,6 |
| 3 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 20,2 |
| 4 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19,7 |
| 5 | ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 2 | MEGA | 14,3 |
| 6 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 24,0 |
| 7 | Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΡΑΙΑΝ | ANTENNA | 13,2 |
| 8 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 20,4 |
| 9 | ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | STAR | 14,5 |
| 10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | SKAI | 10,5 |
