Νικητές Σουλεϊμάν και Κλεμμένα Όνειρα
Νικητές Σουλεϊμάν και Κλεμμένα ΌνειραΗ επανάληψη του Πακέτου της Βίκυς Χατζηβασιλείου άγγιξε το 17,4% στο γενικό σύνολο, ενώ αξιόλογα ήταν και τα ποσοστά του Master Chef 2 που έφτασαν στο 26,7%. Στην απογευματινή ζώνη, το τούρκικο σίριαλ του Mega, «Το κορίτσι του αγάπησα», άγγιξε το 30,1%, ενώ «το Βάλς με 12 Θεούς» του Ant1 φαίνεται ότι σημειώνει νέα άνοδο στο νεανικό κοινό, αλλά και στο σύνολο. Συγκεκριμένα η σειρά στο νεανικό κοινό σημείωσε 32,6% και στο σύνολο 21,8%. Tέλος, υψηλή τηλεθεάση σημείωσε η σειρά «Κλεμμένα όνειρα» με 41,6 στο σύνολο.
Τοp 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ | | ANTENNA | 21:26 | 15,7 | 34,6 |
| 2 | ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | | MEGA | 18:55 | 13,7 | 41,6 |
| 3 | MASTER CHEF 2 | | MEGA | 22:35 | 11,5 | 26,7 |
| 4 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ | | ANTENNA | 21:11 | 9,1 | 22,3 |
| 4 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | | MEGA | 19:59 | 9,1 | 24,8 |
| 6 | ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ | | MEGA | 16:51 | 7,9 | 30,1 |
| 7 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 21:15 | 7,7 | 17,4 |
| 8 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 20:11 | 7,5 | 20,0 |
| 9 | FATMAGUL | | MEGA | 21:31 | 7,3 | 16,1 |
| 10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | | ANTENNA | 19:56 | 7,0 | 19,2 |
