Οι τηλεθεατές επιλέγουν... 50-50!
Οι τηλεθεατές επιλέγουν... 50-50!Το δημοφιλές σίριαλ σημείωσε 38,5% και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η επανάληψη της σειράς «Κλινική περίπτωση» με 30,8% στο γενικό σύνολο, ενώ στην τρίτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης της Nielsen ήταν η δημοφιλής σειρά του Ant1, «Κωνσταντίνου και Ελένης», με 33,1%. Τέλος, ψηλά κινήθηκε στη late night ζώνη το «Drop Dead Diva» στο Mega με 19.8%.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | MEGA | 11,2 | 38,5 |
| 2 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | MEGA | 8,0 | 30,8 |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ANTENNA | 6,5 | 33,1 |
| 4 | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ | ANTENNA | 6,1 | 30,0 |
| 5 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 5,6 | 31,1 |
| 6 | KARADAYI | ANTENNA | 5,5 | 29,3 |
| 7 | ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑ | ALPHA | 4,7 | 23,6 |
| 8 | TV QUIZ | ANTENNA | 4,7 | 24,8 |
| 9 | DEAD DIVA | MEGA | 4,6 | 19,8 |
| 10 | Ο ΑΛΛΟΣ | STAR | 4,6 | 16,2 |
