Πρώτος ο ελληνικός κινηματογράφος
Πρώτος ο ελληνικός κινηματογράφος
Ημέρα γιορτινή η Τετάρτη και οι τηλεθεατές επέλεξαν να δουν την ελληνική ταινία «28η Οκτωβρίου, ώρα 05:30».
Πιο συγκεκριμένα, ο AΝΤ1 έλαβε την πρώτη θέση με 23,3% στο γενικό σύνολο με τη συγκεκριμένη ελληνική ταινία, ακολούθησε στη δεύτερη θέση το «Κάτι ψήνεται» με 21% ενώ την τρίτη θέση έλαβε το «Άκου τι είπαν» με 22,2% στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικά, το TOP 10...
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 05:30 | ANTENNA | 20:59 | 10,1 | 23,3 |
| 2 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:04 | 8,5 | 21,0 |
| 3 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 18:02 | 7,7 | 22,2 |
| 4 | ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΝΑΤΑΣΑ | ALPHA | 21:05 | 7,3 | 17,4 |
| 5 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:54 | 7,2 | 19,0 |
| 6 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:55 | 7,1 | 17,8 |
| 7 | ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | MEGA | 18:51 | 7,0 | 18,6 |
| 8 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:54 | 6,7 | 16,7 |
| 9 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | MEGA | 22:07 | 5,9 | 13,7 |
| 10 | Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ PRADA | STAR | 21:56 | 5,7 | 14,7 |
Τop 10
