Σαρώνει το \"50-50\"!
Σαρώνει το \"50-50\"!Τη Δευτέρα σημείωσε 24,3%, ενώ λίγο πιο πριν το «Ευτυχισμένοι μαζί» έλαβε 20,5% και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.
Τέλος, την τρίτη θέση έλαβε ο Αnt1 με το «Ρουά ματ» με 16,4%.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | MEGA | 22:28 | 8,8 | 24,3 |
| 2 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | MEGA | 21:23 | 8,2 | 20,5 |
| 3 | ΡΟΥΑ ΜΑΤ | ANTENNA | 21:25 | 6,6 | 16,4 |
| 4 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:58 | 6,4 | 20,3 |
| 5 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:58 | 6,3 | 20,1 |
| 6 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:41 | 6,3 | 24,0 |
| 7 | ΤΟ ΜΟΥΤΡΟ | STAR | 22:06 | 6,3 | 17,7 |
| 8 | ΜΑΥΡΑ ΜΕSΑΝΥΧΤΑ | MEGA | 23:38 | 5,8 | 22,0 |
| 9 | MENTALIST | STAR | 21:05 | 5,2 | 13,7 |
| 10 | ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ | MEGA | 18:59 | 5,1 | 19,0 |
