Σάρωσε πάλι ο Λαζόπουλος!
Σάρωσε πάλι ο Λαζόπουλος!Εντυπωσιακός ήταν το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ο Λάκης Λαζόπουλος με το "Τσαντίρι" του. Έτσι, βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 48,3% στο γενικό σύνολο. 
Η θρυλική σειρά "Ιησούς από τη Ναζαρέτ" κράτησε τα ποσοστά του ΑΝΤ1 σε διψήφια νούμερα. Συγκεκριμένα, το πρώτο επεισόδιο σημείωσε στο σύνολο 14,5% και στο δυναμικό κοινό 16,4%. 
Top 10
| 				 #  | 							 ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  | 							 ΣΤΑΘΜΟΣ  | 							 ΕΝΑΡ  | 							 ΤΜΛ%  | 							 ΜΡΔ%  | 		
| 				 1  | 							 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ  | 							 ALPHA  | 							 21:04  | 							 20,9  | 							 48,3  | 		
| 				 2  | 							 ΜΠΡΟΥΣΚΟ  | 							 ANTENNA  | 							 18:45  | 							 7,9  | 							 27,6  | 		
| 				 3  | 							 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ  | 							 ANTENNA  | 							 21:38  | 							 6,7  | 							 14,7  | 		
| 				 4  | 							 ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ  | 							 ANTENNA  | 							 23:15  | 							 6,6  | 							 19,8  | 		
| 				 5  | 							 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1  | 							 ANTENNA  | 							 19:55  | 							 6,3  | 							 19,7  | 		
| 				 6  | 							 ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ  | 							 ALPHA  | 							 17:59  | 							 6,2  | 							 22,7  | 		
| 				 7  | 							 ΡΟΥΑ ΜΑΤ  | 							 ANTENNA  | 							 17:35  | 							 6,2  | 							 23,5  | 		
| 				 8  | 							 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ  | 							 MEGA  | 							 13:58  | 							 6,0  | 							 31,2  | 		
| 				 9  | 							 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ  | 							 ALPHA  | 							 20:05  | 							 5,8  | 							 18,4  | 		
| 				 10  | 							 ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΔΕΚΑ  | 							 ALPHA  | 							 17:44  | 							 4,8  | 							 18,8  | 		
