Στα ύψη το Κάτω Παρτάλι!
Στα ύψη το Κάτω Παρτάλι!Με τηλεθέαση που άγγιξε το 50%, η κωμική σειρά βρέθηκε στην πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το καθημερινό σίριαλ του Mega, «Κλεμμένα όνειρα», με 32,4% στο σύνολο, ενώ τη τρίτη θέση πήρε το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» με 34% στο σύνολο. Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας του Top 10 από πλευράς τηλεθέασης...
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ | MEGA | 22:24 | 22,3 | 50,0 |
| 2 | ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | MEGA | 21:23 | 14,7 | 32,4 |
| 3 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:01 | 14,5 | 34,0 |
| 4 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:42 | 8,8 | 28,9 |
| 5 | ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ | ALPHA | 21:54 | 8,5 | 18,3 |
| 6 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 23:28 | 8,0 | 25,1 |
| 7 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:58 | 7,9 | 22,7 |
| 8 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:00 | 7,7 | 22,1 |
| 9 | Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ | STAR | 18:43 | 6,0 | 20,1 |
| 10 | ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ | STAR | 23:20 | 5,5 | 20,8 |
