Στην κορυφή ο αγώνας του Ολυμπιακού
Στην κορυφή ο αγώνας του ΟλυμπιακούΗ ΝΕΡΙΤ ανέλαβε να μεταδώσει ζωντανά τον αγώνα των "ερυθρόλευκων" και άγγιξε το 36,8% στο σύνολο.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το δημοφιλές σίριαλ "Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα" παρέμεινε στην κορυφή με 31,4%, η «Εκδρομή» έφθασε το 15,8%, και η ελληνική ταινία «Τζένη Τζένη» έφθασε το 14,7%.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΜΡΔ% |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | N + N SPORTS | 21:31 | 36,8 |
| 2 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:01 | 31,4 |
| 3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:54 | 26,5 |
| 4 | Η ΕΚΔΡΟΜΗ | ANTENNA | 22:19 | 15,8 |
| 5 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:05 | 20,9 |
| 6 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:58 | 19,3 |
| 7 | ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ | ALPHA | 21:53 | 14,7 |
| 8 | ΡΟΥΑ ΜΑΤ | ANTENNA | 21:18 | 13,8 |
| 9 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 13:57 | 32,5 |
| 10 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:58 | 17,2 |
