Στην κορυφή το Music School
Στην κορυφή το Music SchoolΤο κανάλι της Μεσογείων πέρασε με ευκολία στην κορυφή του πίνακα της Nielsen με 31,8%, ενώ η νέα σειρά του Star «Όρκος σιωπής» ακολούθησε με ποσοστό 17,8%.
Οι ξένες ταινίες “Prince of Persia” και “Το Νησί των Καταραμένων” έφεραν αντίστοιχα σε Alpha και ΑΝΤ1 ποσοστά 15,5% και 13,4%.
Tέλος, στην late night ζώνη η ελληνική ταινία «Ο Ηλίας του 16ου» έλαβε 25%.
Τοp 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | THE MUSIC SCHOOL | MEGA | 13,3 | 31,8 |
| 2 | Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ΟΥ | MEGA | 9,4 | 25,0 |
| 3 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 7,6 | 22,6 |
| 4 | ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ | STAR | 7,5 | 17,8 |
| 5 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 7,3 | 27,9 |
| 6 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 7,2 | 21,1 |
| 7 | PRINCE OF PERSIA:SANDS OF TIME | ALPHA | 6,6 | 15,9 |
| 8 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 5,3 | 26,4 |
| 9 | ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΩΝ | ANTENNA | 5,1 | 13,4 |
| 10 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ | STAR | 4,9 | 12,9 |
