Στην κορυφή το “Music school”
Στην κορυφή το “Music school”Το talent show βρέθηκε στην πρώτη θέση με διαφορά αγγίζοντας το 30,5% στο σύνολο.
Την ίδια ώρα η ελληνική ταινία «Τhe king of Mykonos» στο Mega βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 23.2% στο σύνολο.
Το Star με την ελληνική ταινία «ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη» έφθασε το 15,3%.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% |
| 1 | THE MUSIC SCHOOL | MEGA | 30,5 |
| 2 | THE KINGS OF MΥKONOS | MEGA | 23,2 |
| 3 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 26,5 |
| 4 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 20,7 |
| 5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 19,8 |
| 6 | Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΕΣΤΗ | STAR | 15,3 |
| 7 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 18,0 |
| 8 | ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ | ALPHA | 14,0 |
| 9 | Ο ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗΣ | ANTENNA | 18,3 |
| 10 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 20,6 |
