Συνεχίζει ανοδικά το Mπρούσκο
Συνεχίζει ανοδικά το MπρούσκοΗ καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Mπρούσκο» τερμάτισε πρώτη την Πέμπτη στο πίνακα τηλεθέασης της Nielsen.
Πιο συγκεκριμένα η σειρά έλαβε 28,6% στο γενικό σύνολο, στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Συμμαθητές» με 22,2% και ακολούθησε το «Σόι σου» σε επανάληψη σημειώνοντας 21,9%.
Top 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:54 | 10,9 | 28,6 |
| 2 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:28 | 10,3 | 22,2 |
| 3 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:55 | 10,1 | 24,6 |
| 4 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 18:04 | 9,9 | 28,7 |
| 5 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 20:59 | 9,7 | 21,9 |
| 6 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:55 | 9,3 | 24,4 |
| 7 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 21:50 | 8,6 | 19,3 |
| 8 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:02 | 8,0 | 19,7 |
| 9 | ΡΟΥΑ ΜΑΤ | ANTENNA | 17:42 | 8,0 | 24,2 |
| 10 | ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ | MEGA | 21:43 | 7,8 | 16,9 |
