Εφημερίδες: Πως μοιράζεται η κρατική επιχορήγηση των 3,5 εκατ. ευρώ

Με απόφαση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκου, υπάγονται στο «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας» 31 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.470.500 ευρώ.
Οι 31 επιχειρήσεις που λαμβάνουν την κρατική χρηματοδότηση εκδίδουν συνολικά πάνω από 47 ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Τα ποσά που κατανέμονται στις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 27.000 έως 200.000 ευρώ.
Το μικρότερο ποσό, των 27.000 ευρώ, φαίνεται να λαμβάνει η «Αθλητική Ενημέρωση Α.Ε.Ε» που εκδίδει το «Livesport» και το «Livesport Δευτέρας» ενώ το ποσό των 200.000 ευρώ λαμβάνουν δύο εταιρείες, η «Νέες Καθημερινές Εκδόσεις Μον. ΑΕ», που εκδίδει την εφημερίδα «Καθημερινή» και την «Καθημερινή της Κυριακής», και η «Alter Ego Μ.Μ.Ε Α.Ε» που εκδίδει τις εφημερίδες «Τα Νέα» και «Το Βήμα».
Παρατίθεται αναλυτικά ο πίνακας με τους δικαιούχους της επιχορήγησης καθώς και η κατανομή του αναφερθέντος ποσού:
ΠΙΝΑΚΑΣ: Δικαιούχοι / Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΦ/ΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
1 | SAJP ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΙΚΕ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 90.000 |
2 | SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 100.000 |
3 | ΝΚ MEDIA GROUP ΕΠΕ | ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | 100.000 |
4 | ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ | Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 100.000 |
5 | EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕ | STARPRESS, ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ, ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ | 120.000 |
6 | Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ, ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 120.000 |
7 | DOCUMENTO MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | DOCUMENTO | 90.000 |
8 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 182.000 |
9 | SPORTDAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | SPORTDAY, SPORTDAY ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 120.000 |
10 | D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ | 100.000 |
11 | ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ Σ/ΚΟΥ | 100.000 |
12 | ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. | Η ΑΥΓΗ | 140.000 |
13 | ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (πρώην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝ. Α.Ε. και ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ) | ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ON TIME | 130.000 |
14 | ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΑΕ | ΚΑΘ/ΝΗ, ΚΑΘ/ΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, κ.α. | 200.000 |
15 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ Σ/ΚΟΥ | 160.000 |
16 | REAL MEDIA Μ.Μ.Ε. Α.Ε. | REAL NEWS | 140.000 |
17 | ALTER EGO Μ.Μ.Ε. Α.Ε. | ΤΑ ΝΕΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ | 200.000 |
18 | M.V. PRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 120.000 |
19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. | Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | 150.000 |
20 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.Ε. | LIVESPORT, LIVESPORT ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 27.000 |
21 | ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Μ.Μ.Ε. Α.Ε | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΥΡ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ESPRESSO | 48.000 |
22 | ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΣΤΙΑ, ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΟΡΘΟΔ. ΑΛΗΘΕΙΑ | 43.500 |
23 | ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. | Ο ΛΟΓΟΣ | 120.000 |
24 | ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε. | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 90.000 |
25 | FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. | FORZA | 70.000 |
26 | MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 100.000 |
27 | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΕΠΟΧΗ ΣΥΝ. ΠΕ. | Η ΕΠΟΧΗ | 100.000 |
28 | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 140.000 |
29 | ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε. | ΥΠΑΙΘΡΟΣ | 70.000 |
30 | ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ATHENS VOICE | 100.000 |
31 | GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | AGRENDA | 100.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.470.500 |