Στην κορυφή ο αγώνας Ελλάδα-Λετονία
Στην κορυφή ο αγώνας Ελλάδα-ΛετονίαΤο τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε τον αγώνα και έδωσα στο Mega ποσοστό τηλεθέασης 48,8% στο νεανικό κοινό. Το παιχνίδι ξεκίνησε στις 21.40 και έληξε με ποσοστό 44,7% στο γενικό σύνολο. Στη δεύτερη θέση του top 10 της Νielsen βρέθηκε το «Καφέ της Χαράς» με 33,7% στο γενικό σύνολο, ενώ στην 3η θέση η αθλητική εκπομπή «Πάμε Μουντιάλ» με 23,3%.
Top 10
| 				 #  | 							 ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  | 							 ΣΤΑΘΜΟΣ  | 							 ΤΜΛ%  | 							 ΜΡΔ%  | 		
| 				 1  | 							 ΕΛΛΑΔΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ  | 							 MEGA  | 							 16,4  | 							 44,7  | 		
| 				 2  | 							 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ  | 							 ANTENNA  | 							 7,7  | 							 33,7  | 		
| 				 3  | 							 ΠΑΜΕ ΜΟΥΝΤΙΑΛ  | 							 MEGA  | 							 6,5  | 							 23,3  | 		
| 				 3  | 							 KARADAYI  | 							 ANTENNA  | 							 6,5  | 							 32,4  | 		
| 				 5  | 							 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ  | 							 ANTENNA  | 							 6,4  | 							 30,6  | 		
| 				 6  | 							 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ  | 							 MEGA  | 							 6,3  | 							 34,0  | 		
| 				 7  | 							 ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑ  | 							 ALPHA  | 							 5,3  | 							 22,1  | 		
| 				 8  | 							 X FACTOR  | 							 ANTENNA  | 							 5,1  | 							 13,7  | 		
| 				 9  | 							 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ  | 							 MEGA  | 							 4,7  | 							 22,9  | 		
| 				 10  | 							 ΠΑΜΕ ΜΟΥΝΤΙΑΛ  | 							 MEGA  | 							 4,6  | 							 20,8  | 		
