Στην πρώτη θέση το «50-50» την Τετάρτη
Στην πρώτη θέση το «50-50» την ΤετάρτηΤο σίριαλ που τρέχει σε επανάληψη, σημείωσε 39,4% στο γενικό σύνολο. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η σειρά τoυ Mega, «Κλινική Περίπτωση», ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με 30,5% στο γενικό σύνολο και 21,9% στο νεανικό κοινό. Tην ίδια ώρα, τα υπόλοιπα δελτία κινήθηκαν εώς εξής: ο Alpha άγγιξε το 20,4% και 17,6% αντίστοιχα, ο ΑΝΤ1 το 15% και 14,2%, το STAR το 14,1% και 21%. και ο ΣΚΑΪ το 13,3% και 9,3%.
Top 10
| 				 #  | 							 ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  | 							 ΣΤΑΘΜΟΣ  | 							 ΕΝΑΡ  | 							 ΤΜΛ%  | 							 ΜΡΔ%  | 		
| 				 1  | 							 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  | 							 MEGA  | 							 22:33  | 							 11,8  | 							 35,4  | 		
| 				 2  | 							 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  | 							 MEGA  | 							 21:34  | 							 9,4  | 							 28,9  | 		
| 				 3  | 							 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ  | 							 MEGA  | 							 13:58  | 							 6,7  | 							 34,5  | 		
| 				 4  | 							 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ  | 							 MEGA  | 							 19:59  | 							 6,7  | 							 30,5  | 		
| 				 5  | 							 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ  | 							 ANTENNA  | 							 15:42  | 							 6,6  | 							 28,4  | 		
| 				 6  | 							 KARADAYI  | 							 ANTENNA  | 							 16:34  | 							 5,9  | 							 26,9  | 		
| 				 7  | 							 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ  | 							 ANTENNA  | 							 14:40  | 							 5,5  | 							 26,2  | 		
| 				 8  | 							 ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑ  | 							 ALPHA  | 							 24:11  | 							 5,1  | 							 26,1  | 		
| 				 9  | 							 ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΟΜΟΡΦΙΑ  | 							 MEGA  | 							 15:54  | 							 4,7  | 							 20,1  | 		
| 				 10  | 							 DEAD DIVA  | 							 MEGA  | 							 23:39  | 							 4,5  | 							 18,2  | 		
