Ξένη ταινία επέλεξαν την Κυριακή οι τηλεθεατές
Ξένη ταινία επέλεξαν την Κυριακή οι τηλεθεατέςΜε ποσοστό 22,6% το Mega βρέθηκε στην πρώτη θέση στον πίνακα της τηλεθέασης της Nielsen. Aκολούθησε στη δεύτερη θέση το δελτίο ειδήσεων του Mega με 23,7%, ενώ την τρίτη θέση κατάλαβε το δελτίο του ANT1. Tέλος, έκανε πρεμιέρα η εκπομπή της Ντορέττας Παπαδημητρίου, «Χτύπα ξύλο» στο ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ποσοστό 6,7% στο γενικό σύνολο και 7,4% στο νεανικό κοινό.
Top 10
| 				 #  | 							 ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  | 							 ΣΤΑΘΜΟΣ  | 							 ΕΝΑΡ  | 							 ΤΜΛ%  | 							 ΜΡΔ%  | 		
| 				 1  | 							 ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 2  | 							 MEGA  | 							 21:32  | 							 6,9  | 							 22,6  | 		
| 				 2  | 							 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ  | 							 MEGA  | 							 19:59  | 							 5,7  | 							 23,7  | 		
| 				 3  | 							 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1  | 							 ANTENNA  | 							 19:56  | 							 5,2  | 							 22,5  | 		
| 				 4  | 							 ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ  | 							 STAR  | 							 23:11  | 							 5,2  | 							 22,0  | 		
| 				 5  | 							 GOAL  | 							 SKAI  | 							 22:00  | 							 4,9  | 							 14,6  | 		
| 				 6  | 							 Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ  | 							 STAR  | 							 21:04  | 							 4,5  | 							 14,3  | 		
| 				 7  | 							 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ  | 							 MEGA  | 							 14:32  | 							 4,3  | 							 20,3  | 		
| 				 8  | 							 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ  | 							 ALPHA  | 							 19:00  | 							 4,1  | 							 24,1  | 		
| 				 9  | 							 ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΟΜΟΡΦΟΣ  | 							 ANTENNA  | 							 21:28  | 							 4,0  | 							 13,2  | 		
| 				 10  | 							 ΠΟΛΙ: ΜΙΑ ΤΡΥΦΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  | 							 ANTENNA  | 							 14:16  | 							 4,0  | 							 19,1  | 		
