Υψηλές πτήσεις το Κάτω Παρτάλι!
Υψηλές πτήσεις το Κάτω Παρτάλι!Πιο συγκεκριμένα, η σειρά άγγιξε το 36,7% στο γενικό σύνολο και έλαβε την δεύτερη θέση στο top 10.
Την ίδια στιγμή, η \"Εκδρομή\" στον ΑΝΤ1 άγγιξε το 12,2% στο γενικό σύνολο.
Στη πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης της Nielsen βρέθηκε η Μουρμούρα στον Alpha 35,1%, ενώ στην τρίτη θέση το Mπρούσκο με 29,3%.
Τοp 10
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| 1 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:12 | 16,3 | 35,1 |
| 2 | ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ | MEGA | 22:36 | 16,1 | 36,7 |
| 3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:41 | 10,9 | 29,3 |
| 4 | ΔΙΚΑΙΩΣΗ | MEGA | 21:31 | 10,6 | 22,4 |
| 5 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:13 | 9,8 | 23,9 |
| 6 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 23:34 | 9,7 | 32,2 |
| 7 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 18:04 | 9,1 | 27,3 |
| 8 | ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ | ALPHA | 22:04 | 9,0 | 19,0 |
| 9 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:55 | 8,7 | 21,7 |
| 10 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:55 | 8,5 | 22,4 |
